
产品说明:
鑫昀品牌超声波清洗器除其本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多种功能。广泛应用于:机械、电子、塑胶、仪器仪表、环保、包装、军工、航天航空、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗;实验材料吸管、吸咀及器皿的清洁,层析前的脱气处理,器械、材料及用具的清洁;珠宝、首饰、手表、贵重金属、宝石、硬币、眼镜等的清洗。
主要特征:
●机械设定超声清洗时间。
●1—30分钟工作时间设定。
●仪器外壳和内槽均采用优质不锈钢板。
技术参数:
XHXH
型号 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 时间可调 | 排水 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 市场报价 |
L | KHZ | W | min | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | 元 | ||
XH-008M | 0.8 | 40 | 60 | 1-30 | 无 | 150×85×65 | 180×110×140 | 900 |
XH-013M | 1.3 | 40 | 60 | 1-30 | 无 | 150×135×65 | 180×170×140 | 1050 |
XH-020M | 2 | 40 | 60 | 1-30 | 无 | 150×135×100 | 180×170×180 | 1250 |
XH-030M | 3 | 40 | 120 | 1-30 | 无 | 240×135×100 | 270×170×190 | 1850 |
XH-050M | 4.5 | 40 | 120 | 1-30 | 无 | 300×150×100 | 330×180×190 | 2250 |
6 | 40 | 180 | 1-30 | 有 | 300×150×150 | 330×180×270 | 2750 | |
XH-100M | 10 | 40 | 240 | 1-30 | 有 | 300×240×150 | 330×270×270 | 3450 |
XH-140M | 14 | 40 | 300 | 1-30 | 有 | 300×240×200 | 330×270×320 | 3950 |
XH-150M | 15 | 40 | 360 | 1-30 | 有 | 330×300×150 | 360×330×270 | 4700 |
XH-190M | 19 | 40 | 420 | 1-30 | 有 | 330×300×200 | 360×330×320 | 5000 |
XH-220M | 22 | 40 | 480 | 1-30 | 有 | 500×300×150 | 550×330×270 | 6000 |
30 | 40 | 600 | 1-30 | 有 | 500×300×200 | 550×330×320 | 6900 |
备注:
★所有型号均配有专用降音盖、不锈钢网架
★基本型



